706长沙城市客厅经费申请书
申请单位:706长沙运营团队
申请类别:公共基础设施基金
申请金额:10,000元人民币
用途说明:志愿者及运营人员成本补偿、基础运营维护
一、项目核心价值
作为青年自主运营的公共空间,长沙城市客厅实现:
高频活动载体:16个月举办125场活动(周均2场),服务超8000人次
多元社群枢纽:联动24个微信社群(1000+成员)、6类外部组织
公共议题引擎:覆盖职业焦虑、心理健康、文化传承、公益行动四大社会需求
二、2024-2025年度关键成果
(一)活动影响力矩阵
| 领域 | 活动案例 | 规模/创新性 |
|---|---|---|
| 文化传承 | 非遗拓印、古琴雅集×3、香牌制作、翡翠鉴赏私享会 | 融合传统工艺与现代审美 |
| 职业支持 | 不上班咖啡馆×12、远程工作分享、Life Coaching | 专项服务失业青年200+人次 |
| 心理疗愈 | 黑暗听歌会、油画疗愈×3、死亡咖啡馆、《重生之旅》分享会 | 建立心理健康支持社群 |
| 公益行动 | “衣起爱”义卖(帮扶事实孤儿)、流浪者博物馆参观 | 联动公益组织落地实践 |
| 跨界合作 | 联名周末电影空间(放映《穆赫兰道》等5场) | |
| ×多奕环球插画(百年插画展) | ||
| ×666社团(猫鼠游戏) | 整合8个外部品牌资源 | |
| 城市探索 | 桃花岭徒步×3、老长沙照片打卡、AI百宝箱工作坊 | 激活本地文化认同 |
(二)跨城协作与品牌拓展
-
引入外部资源:706杭州/上海优质活动落地(死亡咖啡馆、Life Coaching)
-
主动对外发声:
主理人四维在P8星球分享“第三空间”理念(触达500+人)
微信小助手谷三斤GAP YEAR主题演讲传播706价值观
三、自媒体运营成效
| 平台 | 成果 | 影响力 |
|---|---|---|
| 取伙 | 125场活动发布 | 1.3万浏览,1213成员 |
| 微信公众号 | 80篇原创推文 | 236精准粉丝(转化率19.7%) |
| 微信社群 | 24个兴趣群(含2个500人大群) | 1000+成员高频互动 |
| 小红书 | 垂直内容沉淀 | 178文化青年聚集 |
四、人力投入与经费需求
当前痛点:全员无偿投入导致运营压力
| 角色 | 工作内容 | 贡献量化 | 经费需求 |
|---|---|---|---|
| 现场志愿者 | 125场活动执行、秩序维护 | 累计服务时长1500+小时 | 4,000元 |
| 线上运营组 | 80篇推文/1.3万浏览维护、24社群管理 | 日均投入2小时/人 | 3,000元 |
| 核心策划团队 | 跨机构合作对接、嘉宾邀请、资源整合 | 推动8个联名项目 | 3,000元 |
五、经费使用计划
| 支出项 | 金额 | 测算依据 |
|---|---|---|
| 志愿者激励金 | 4,000 | 覆盖125场活动基础保障(约85场重点活动) |
| 新媒体运营基金 | 3,000 | 公众号排版工具/宣传海报印制/线上推广 |
| 核心运营者津贴 | 3,000 | 维持3人核心团队稳定性(2025下半年) |
六、预期社会效益
-
巩固公共性:保障失业支持、公益项目持续开展;
-
释放人力潜能:补贴机制可提升30%活动策划质量;
-
扩大辐射圈:自媒体矩阵年触达目标提升至3万人。
结语:在零资金支持下,我们以125场活动证明空间价值。此申请非盈利诉求,而是对可持续运营底线的保障,让青年自主创造的公共性能持续滋养城市。恳请支持!
申请人:706长沙运营团队
日期:2025年8月15日
附录:
运营成员以及志愿者名单
| 主理人 | 四维 |
|---|---|
| 微信小助手 | 谷三斤 |
| 财务管理员 | David |
| 小红书专员 | 番咸 |
| 公众号专员 | 古力果 |
| 客厅管理员 | 白玛 |
| 众筹管理员 | 恭喜 |
| 社群管理员 | 牧野 |
| 志愿者管理员 | 甜甜圈 |
| 活动专员 | 石头 |
| 2.线上运营成果展示 | |
|  |
| 3.城市客厅空间展示 | |
|  |
|  |
| 4.活动精选照片 | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |






